Página 1 de 2

Numeração dos trens das operadoras metropolitanas do Brasil

Enviado: 29 Ago 2008, 03:09
por Sergio Silva
Lógica da numeração dos veículos das operadoras metropolitanas do Brasil.

Criei esse tópico para tirar algumas dúvidas em relação a numeração dos veículos elétricos de cada operadora de trens metropolitanos: Metrô SP, CPTM, SuperVia, Metrô Rio, Trensurb, MetroREC, Metrô BH, Metrô DF, Metrofor.

No caso do metrô paulista, todos os carros são numerados com 4 dígitos, sendo o menor 1001, e o mais alto no presente momento, 5748. A numeração é sequencial, e o número do trem é o número do 6º carro dividido por 6. Os trens da L1 não seguem nenhuma lógica, exceto o trem 51, cujo o 6º carro é o 1306. O primeiro dígito do carro ou da composição refere-se a linha para o qual foi fabricado. Os trens da L1, externamente, omitem o "1" no número da composição, mas internamente possuem esse número. O trem 133 do metrô, para o usuário, é o trem 33 por exemplo.

Código: Selecionar todos

Trem  1º     2º     3º     4º     5º     6º	
101   1037   1038   1103   1104   1074   1073
102   1028   1027   1080   1079   1025   1026
103   1068   1067   1263   1264   1077   1078
104   1006   1005   1254   1253   1022   1021
105   1020   1019   1226   1225   1107   1108
106   1036   1035   1223   1224   1031   1032
107   1095   1096   1222   1221   1045   1046
108   1016   1015   1247   1248   1092   1091
109   1084   1083   1135   1136   1123   1124
110   1043   1044   1207   1208   1003   1004
111   1041   1042   1220   1219   1018   1017
112   1049   1050   1217   1218   1008   1007
113   1024   1023   1209   1210   1040   1039
114   1062   1061   1265   1266   1052   1051
115   1053   1054   1159   1160   1113   1114
116   1087   1088   1214   1213   1056   1055
117   1131   1132   1206   1205   1047   1048
118   1066   1065   1118   1117   1134   1133
119   1011   1012   1161   1162   1158   1157
120   1014   1013   1146   1145   1030   1029
121   1147   1148   1144   1143   1075   1076
122   1001   1002   1150   1149   1151   1152
123   1094   1093   1155   1156   1033   1034
124   1064   1063   1164   1163   1081   1082
125   1009   1010   1070   1069   1180   1179
126   1112   1111   1267   1268   1071   1072
127   1167   1168   1174   1173   1165   1166
128   1172   1171   1176   1175   1169   1170
129   1119   1120   1129   1130   1128   1127
130   1181   1182   1191   1192   1059   1060
131   1183   1184   1188   1187   1185   1186
132   1154   1153   1201   1202   1126   1125
133   1194   1193   1257   1258   1195   1196
134   1085   1086   1203   1204   1198   1197
135   1140   1139   1256   1255   1137   1138
136   1089   1090   1216   1215   1097   1098
137   1189   1190   1259   1260   1142   1141
138   1122   1121   1228   1227   1178   1177
139   1057   1058   1261   1262   1109   1110
140   1099   1100   1230   1229   1102   1101
141   1115   1116   1212   1211   1106   1105
142   1232   1231   1234   1233   1200   1199
143   1237   1238   1239   1240   1236   1235
144   1242   1241   1245   1246   1243   1244
145   1249   1250   1251   1252   1270   1269
146   1276   1275   1274   1273   1272   1271
147   1281   1282   1277   1278   1279   1280
148   1283   1284   1290   1289   1285   1286
149   1287   1288   1292   1291   1294   1293
150   1295   1296   1298   1297   1299   1300
151   1301   1302   1303   1304   1305   1306
301   3001   3002   3003   3004   3005   3006
302   3007   3008   3009   3010   3011   3012
303   3013   3014   3015   3016   3017   3018
304   3019   3020   3021   3022   3023   3024
305   3025   3026   3027   3028   3029   3030
306   3031   3032   3033   3034   3035   3036
307   3037   3038   3039   3040   3041   3042
308   3043   3044   3045   3046   3047   3048
309   3049   3050   3051   3052   3053   3054
310   3055   3056   3057   3058   3059   3060
311   3061   3062   3063   3064   3065   3066
312   3067   3068   3069   3070   3071   3072
313   3073   3074   3075   3076   3077   3078
314   3079   3080   3081   3082   3083   3084
315   3085   3086   3087   3088   3089   3090
316   3091   3092   3093   3094   3095   3096
317   3097   3098   3099   3100   3101   3102
318   3103   3104   3105   3106   3107   3108
319   3109   3110   3111   3112   3113   3114
320   3115   3116   3117   3118   3119   3120
321   3121   3122   3123   3124   3125   3126
322   3127   3128   3129   3130   3131   3132
323   3133   3134   3135   3136   3137   3138
324   3139   3140   3141   3142   3143   3144
325   3145   3146   3147   3148   3149   3150
326   3151   3152   3153   3154   3155   3156
327   3157   3158   3159   3160   3161   3162
328   3163   3164   3165   3166   3167   3168
329   3169   3170   3171   3172   3173   3174
330   3175   3176   3177   3178   3179   3180
331   3181   3182   3183   3184   3185   3186
332   3187   3188   3189   3190   3191   3192
333   3193   3194   3195   3196   3197   3198
334   3199   3200   3201   3202   3203   3204
335   3205   3206   3207   3208   3209   3210
336   3211   3212   3213   3214   3215   3216
337   3217   3218   3219   3220   3221   3222
338   3223   3224   3225   3226   3227   3228
339   3229   3230   3231   3232   3233   3234
340   3235   3236   3237   3238   3239   3240
341   3241   3242   3243   3244   3245   3246
342   3247   3248   3249   3250   3251   3252
343   3253   3254   3255   3256   3257   3258
344   3259   3260   3261   3262   3263   3264
345   3265   3266   3267   3268   3269   3270
346   3271   3272   3273   3274   3275   3276
347   3277   3278   3279   3280   3281   3282
348   3283   3284   3285   3286   3287   3288
349   3289   3290   3291   3292   3293   3294
350   3295   3296   3297   3298   3299   3300
351   3301   3302   3303   3304   3305   3306
352   3307   3308   3309   3310   3311   3312
353   3313   3314   3315   3316   3317   3318
354   3319   3320   3321   3322   3323   3324
355   3325   3326   3327   3328   3329   3330
356   3331   3332   3333   3334   3335   3336
357   3337   3338   3339   3340   3341   3342
358   3343   3344   3345   3346   3347   3348
501   5701   5702   5703   5704   5705   5706
502   5707   5708   5709   5710   5711   5712
503   5713   5714   5715   5716   5717   5718
504   5719   5720   5721   5722   5723   5724
505   5725   5726   5727   5728   5729   5730
506   5731   5732   5733   5734   5735   5736
507   5737   5738   5739   5740   5741   5742
508   5743   5744   5745   5746   5747   5748


Já a CPTM numera somente os carros motores, exceto na série 1100. Os carros reboques têm o primeiro dígito substituído por uma letra, e sua numeração sempre seguem a do carro motor ao qual estão acoplados, também chamado de mestre:

As séries 1100, 1400, 1600, 2100, 4400, 4800 e 5000 são TUEs de 3 carros, sendo um motor e dois reboques.
As séries 5500 e 5550 (5500 fase II) são TUEs de 2 carros, sendo um motor e um reboque. Originalmente, possuíam 3 carros, sendo esse um outro reboque.
As séries 1700, 2000, 2070 (2000 fase II) e 3000 são TUEs de 4 carros, sendo dois motores e dois reboques:

Código: Selecionar todos

1100  11xx - 12xx - 13xx
1400  14xx - A4xx - B4xx
1600  16xx - A6xx - B6xx
1700  17xx - A7xx - A7xx+1 - 17xx+1
2000  20xx - C0xx - C0xx+1 - 20xx+1
2070  20xx - C0xx - C0xx+1 - 20xx+1
2100  21xx - C1xx - D1xx
3000  30xx - E0xx - E0xx+1 - 30xx+1
4400  C4xx - 44xx - D4xx
4800  C8xx - 48xx - D8xx
5000  50xx - A0xx - B0xx
5500  55xx - A5xx - B5xx
5550  55xx - A5xx - B5xx
Faixas de numeração dos carros motores:

Código: Selecionar todos

1100  1101-1123, exceto unidade 1103 (baixado - acidente de Perus)
1400  1401-1430, mas hoje existem somente 17 unidades
1600  1601-1630, mas hoje existem somente 19 unidades
1700  1701-1750
2000  2001-2060
2070  2071-2094
2100  2101-2148
3000  3001-3020
4400  4401-4435, exceto unidades 4432, 4433 e 4434
4800  4802, 4804 e 4807
5000  5001-5100, exceto unidades 5031, 5032, 5085 e 5086, baixadas ainda na Fepasa
5500  5501-5550, mas existem somente entre 35 e 47 unidades hoje
5550  5551-5566

Na época da Fepasa e CBTU/STU-SP, a numeração era feita da seguinte forma:

Código: Selecionar todos

101 (atual 1100): 1xx-3xx-2xx, entre 01 e 30
161 (atual 5500): 1xx-2xx-3xx, entre 61 e 00
401 (atual 1400): 4xx-6xx-5xx, entre 01 e 30
431 (atual 1600): 4xx-6xx-5xx, entre 31 e 60 (?)
700 (atual 1700): 7xx-8xx-9xx-7xx+1
400 (atual 4400): ER4xx-E4xx-ER14xx
5000 (ex-9000): 50xx-52xx-53xx
5500 (ex-9500): 55xx-55xx-55xx
5600 (atual 4800): 56xx-56xx-56xx
Faixas de numeração dos carros motores e reboques:

Código: Selecionar todos

101  101-130 (M); 201-230, 301-330 (R)
161  161-200 (M); 261-300, 361-400 (R)
401  401-430 (M); 501-530, 601-630 (R)
431  431-460 (M); 531-560, 631-660 (R) (?)
700  701-750 (M); 801-825, 901-925 (R)
400  E401-E435 (M); ER401-ER435, ER1401-ER1435 (R) (?)
5000  5001-5100 (M); 5201-5300, 5301-5400 (R)
5500  5501-5510 (M); 5511-5520, 5521-5530 (R)
5600  5601-5630 (M); 5631-5660, 5661-5690 (R)



No caso do Metrô de Belo Horizonte, a numeração dos carros é a mesma do trem, diferenciando em carro Motor A (MA), Motor B (MB), Reboque A (RA) ou Reboque B (RB)

Código: Selecionar todos

Trem  Formação
01    MA01 + RA01 + RB01 + MB01
02    MA02 + RA02 + RB02 + MB02
03    MA03 + RA03 + RB03 + MB03
04    MA04 + RA04 + RB04 + MB04
05    MA05 + RA05 + RB05 + MB05
06    MA06 + RA06 + RB06 + MB06
07    MA07 + RA07 + RB07 + MB07
08    MA08 + RA08 + RB08 + MB08
09    MA09 + RA09 + RB09 + MB09
10    MA10 + RA10 + RB10 + MB10
11    MA11 + RA11 + RB11 + MB11
12    MA12 + RA12 + RB12 + MB12
13    MA13 + RA13 + RB13 + MB13
14    MA14 + RA14 + RB14 + MB14
15    MA15 + RA15 + RB15 + MB15
16    MA16 + RA16 + RB16 + MB16
17    MA17 + RA17 + RB17 + MB17
18    MA18 + RA18 + RB18 + MB18
19    MA19 + RA19 + RB19 + MB19
20    MA20 + RA20 + RB20 + MB20
21    MA21 + RA21 + RB21 + MB21
22    MA22 + RA22 + RB22 + MB22
23    MA23 + RA23 + RB23 + MB23
24    MA24 + RA24 + RB24 + MB24
25    MA25 + RA25 + RB25 + MB25


Na Supervia, a numeração é feita da seguite forma:

Código: Selecionar todos

1000  E 10xx (M), ER 110xx (R)
8000  E 80xx (M), ER 180xx (R)
9000  E 90xx (M), ER 190xx (R)
400    E 4xx (M), ER 14xx (R)
500    E 5xx (M), ER 15xx (R)
700    E 7xx (M), ER 17xx (R)
800    E 8xx (M), ER 18xx (R)
900    E 9xx (M), ER 19xx (R)
E no caso do coreano, o esquema é diferente:

Código: Selecionar todos

2005  2005.0xx - 2005.3xx - 2005.2xx - 2005.1xx
Dessa forma, para os coreanos (Série 2005), temos:

Código: Selecionar todos

TUE   Formação
01    2005.001 + 2005.301 + 2005.201 + 2005.101
02    2005.002 + 2005.302 + 2005.202 + 2005.102
03    2005.003 + 2005.303 + 2005.203 + 2005.103
04    2005.004 + 2005.304 + 2005.204 + 2005.104
05    2005.005 + 2005.305 + 2005.205 + 2005.105
06    2005.006 + 2005.306 + 2005.206 + 2005.106
07    2005.007 + 2005.307 + 2005.207 + 2005.107
08    2005.008 + 2005.308 + 2005.208 + 2005.108
09    2005.009 + 2005.309 + 2005.209 + 2005.109
10    2005.010 + 2005.310 + 2005.210 + 2005.110
11    2005.011 + 2005.311 + 2005.211 + 2005.111
12    2005.012 + 2005.312 + 2005.212 + 2005.112
13    2005.013 + 2005.313 + 2005.213 + 2005.113
14    2005.014 + 2005.314 + 2005.214 + 2005.114
15    2005.015 + 2005.315 + 2005.215 + 2005.115
16    2005.016 + 2005.316 + 2005.216 + 2005.116
17    2005.017 + 2005.317 + 2005.217 + 2005.117
18    2005.018 + 2005.318 + 2005.218 + 2005.118
19    2005.019 + 2005.319 + 2005.219 + 2005.119
20    2005.020 + 2005.320 + 2005.220 + 2005.120




Pelo menos para mim, só falta a lógica do Trensurb, Metrô DF, Metrô REC, Metro Rio e Metrofor. b )

Enviado: 29 Ago 2008, 08:07
por Landrail
A lógica da numeração da trensurb é a mesma de BH, até o número de TUE's é igual. <O>

Enviado: 29 Ago 2008, 08:43
por [D.S.R] David SR
A lógica de numeração de alguma operadora do Brasil muda os carros de composição com freqüencia? Isto é, mistura os carros várias vezes por mês?

É que no metrô do Rio não apresenta uma lógica na formação ou numeração, pelo menos visível.
A classificação dos carros é a seguinte então:
Tipo A: carro motor com cabine de condução.
Tipo B: carro motor sem cabine de condução.
Carros tipo A tem numeração iniciada por 1 representando que é carro lider e os 2 últimos números identificam o carro como uma unidade individual diferente da maioria dos Trens da SuperVia que todos os carros tem o mesmo número sendo assim carros fixos do mesmo Trem, sendo assim a numeração 10xx.
Carros tipo B tem a numeração iniciada por 2 que significa que o carro é motor mas não tem cabine de condução, já nestes os carros são identificados pelos 3 digitos após o 2 (2xxx)

Já a numeração dos Trens é a seguinte, só é divida entre os modelos.
Os fabricados pela Alstom tem como primeira e última unidade respectivamente 60 e 70
Os fabricados pela Mafersa tem como primeira unidade a 001 e a ultima incerta ainda mas acredita-se que seja a 024 (usando a lógica de que existem 146 carros do modelo e possibilitam a formação de 6 carros por Trem podem ser formados 24 TUEs)

-----------------------
Basicamente então:
Carro tipo A: 10xx
Carro Tipo B: 2xxx

Formação (Básica): A + B + B + A
Número dos carros: 10xx + 2xxx + 2xxx + 10xx

Numeração dos Trens: de 60 e 70 (Alstom) 001 a 024 (Mafersa)

Enviado: 29 Ago 2008, 14:14
por Sergio Silva
[D.S.R] David SR escreveu:A lógica de numeração de alguma operadora do Brasil muda os carros de composição com freqüencia? Isto é, mistura os carros várias vezes por mês?
Na época da CBTU, as séries 101 (1100), 401 (1100/1400) e 431 (1600) nunca tinham formações fixas. Até hoje, alguns TUEs das séries 1400 e 1600 possuem formações misturadas, mas aparentemente são fixas hoje.

Dos 1400, apenas os reformados e um não reformado tenho certeza que estão certos:
1401-A401-B401, 1402-A402-B402, 1403-A403-B403, 1405-A405-B405, 1414-A414-B414

E dos 1600, outros 5:
1402-A402-B402, 1405-A405-B405 (Tang), 1406-A406-B406 (Tang), 1411-A411-B411 (único a rodar na linha 7/extensão), 1413-A413-B413

Já nos outros, as formações é uma suruba pura:
1404-A413-A404, 1416-A416-B413, 1418-A418-B416, 1411-A415-B408, 1413-A411-B418, 1603-A616-B608, 1604-A618-B615, 1608-A625-B604, 1620-A624-B621, 1623-A623-B618, 1625-A615-B619

Esses foram só os que anotei. Os outros TUEs dessas séries estão inativos.

Re: Numeração dos trens das operadoras metropolitanas do Bra

Enviado: 04 Set 2008, 13:59
por Francis
Sergio Silva escreveu:Os trens da L1 não seguem nenhuma lógica, exceto o trem 51, cujo o 6º carro é o 1306. O primeiro dígito do carro ou da composição refere-se a linha para o qual foi fabricado. Os trens da L1, externamente, omitem o "1" no número da composição, mas internamente possuem esse número.
Na verdade, os trens da linha 1, diferentemente do padrão adotado pelo Metrô-SP(até por terem vindo antes do padrão) não são TUE de 6 carros, mas sim de dois carros, ou seja, cada composição da linha 1 é composta por três TUE, e daí vem a falta de lógica, provavelmente.

Enviado: 04 Set 2008, 16:32
por L Fernandes
Sergio, se não for pedir muito, você pode me passar os dados de todas as series da CPTM, você pega isso no site da RF né?

Enviado: 05 Set 2008, 00:51
por Sergio Silva
Luiz Fernandes escreveu:Sergio, se não for pedir muito, você pode me passar os dados de todas as series da CPTM, você pega isso no site da RF né?
Quais dados? No site da CPTM, tem as características de cada um deles. A numeração foi por observação, e a quantidade ativa/inativa faço usando os dados da RF e também por observação como complemento.

Enviado: 05 Set 2008, 17:34
por L Fernandes
Desculpe, nao me expressei bem, é a numeração mesmo!

Enviado: 23 Nov 2008, 18:14
por L Fernandes

Código: Selecionar todos

Série 3000
        MC   R    R1   MC1
        3001-E001-E002-3002
        3003-E003-E004-3004
        3005-E005-E006-3006
        3007-E007-E008-3008
        3009-E009-E010-3010
        3011-E011-E012-3012
        3013-E013-E014-3014
        3015-E015-E016-3016
        3017-E017-E018-3018
        3019-E019-E020-3020

Enviado: 23 Nov 2008, 18:16
por L Fernandes

Código: Selecionar todos

Série 2070/2000 fase II
        CM1  CR1  CR2  CM2
        2071-C071-C072-2072   obs: Adesivado como o 1º trem novo
        2073-C073-C074-2074   obs: Adesivado como o 2º trem novo
        2075-C075-C076-2076   obs: Adesivado como o 3º trem novo
        2077-C077-C078-2078   obs: Adesivado como o 4º trem novo
        2079-C079-C080-2080   obs: Adesivado como o 5º trem novo
        2081-C081-C082-2082   obs: Adesivado como o 6º trem novo
        2083-C083-C084-2084   obs: Adesivado como o 7º trem novo
        2085-C085-C086-2086   obs: Adesivado como o 8º trem novo
        2087-C087-C088-2088   obs: Adesivado como o 9º trem novo
        2089-C086-C090-2090   obs: Adesivado como o 10º trem novo
        2091-C091-C092-2092   obs: Adesivado como o 11º trem novo
        2093-C093-C094-2094   obs: Adesivado como o 12º trem novo

Enviado: 23 Nov 2008, 18:19
por L Fernandes

Código: Selecionar todos

Série 2000
          
K01	  2001-C001-C002-2002  2003-C003-C004-2004
K02	  2005-C005-C006-2006  2007-C007-C008-2008
K03	  2009-C009-C010-2010  2011-C011-C012-2012
K04	  2013-C013-C014-2014  2015-C015-C016-2016
K05	  2017-C017-C018-2018  2019-C019-C020-2020
K06	  2021-C021-C022-2022  2023-C023-C024-2024
K07	  2025-C025-C026-2026  2027-C027-C028-2028
K08     2033-C033-C034-2034  2031-C031-C032-2032
K09     2037-C037-C038-2038  2035-C035-C036-2036
K10     2041-C041-C042-2042  2039-C039-C040-2040
K11     2045-C045-C046-2046  2043-C043-C044-2044
K12     2049-C049-C050-2050  2047-C047-C048-2048
K13     2053-C053-C054-2054  2051-C051-C052-2052
K14     2057-C057-C058-2058  2055-C055-C056-2056
K15     2029-C029-C030-2030  2059-C059-C060-2060

Enviado: 23 Nov 2008, 18:21
por L Fernandes

Código: Selecionar todos

Série 4800

    C802-4802-D802   
    C807-4807-D807   obs: Pintura padrão "Rio Claro"
    C808-4808-D808   

Enviado: 23 Nov 2008, 22:01
por Sergio Silva
Luiz Fernandes escreveu:

Código: Selecionar todos

Série 2000
          
K01	  2001-C001-C002-2002  2003-C003-C004-2004
K02	  2005-C005-C006-2006  2007-C007-C008-2008
K03	  2009-C009-C010-2010  2011-C011-C012-2012
K04	  2013-C013-C014-2014  2015-C015-C016-2016
K05	  2017-C017-C018-2018  2019-C019-C020-2020
K06	  2021-C021-C022-2022  2023-C023-C024-2024
K07	  2025-C025-C026-2026  2027-C027-C028-2028
K08	  2031-C031-C032-2032  2033-C033-C034-2034
K09	  2035-C035-C036-2036  2037-C037-C038-2038
K10	  2039-C039-C040-2040  2041-C041-C042-2042
K11	  2043-C043-C044-2044  2045-C045-C046-2046
K12	  2047-C047-C048-2048  2049-C049-C050-2050
K13	  2051-C051-C052-2052  2053-C053-C054-2054
K14	  2055-C055-C056-2056  2057-C057-C058-2058
K15	  2059-C059-C060-2060  2029-C029-C030-2030
Correções:

Código: Selecionar todos

K08	  2033-C033-C034-2034  2031-C031-C032-2032
K09	  2037-C037-C038-2038  2035-C035-C036-2036
K10	  2041-C041-C042-2042  2039-C039-C040-2040
K11	  2045-C045-C046-2046  2043-C043-C044-2044
K12	  2049-C049-C050-2050  2047-C047-C048-2048
K13	  2053-C053-C054-2054  2051-C051-C052-2052
K14	  2057-C057-C058-2058  2055-C055-C056-2056
K15	  2029-C029-C030-2030  2059-C059-C060-2060
[/quote]

Enviado: 23 Nov 2008, 22:16
por L Fernandes
Valeu Sergio, corrigido!

Enviado: 23 Nov 2008, 23:24
por Landrail
TRENSURB - Metrô de Porto Alegre

Código: Selecionar todos

Trem  Formação
01    MA01 + RA01 + RB01 + MB01
02    MA02 + RA02 + RB02 + MB02
03    MA03 + RA03 + RB03 + MB03
04    MA04 + RA04 + RB04 + MB04
05    MA05 + RA05 + RB05 + MB05
06    MA06 + RA06 + RB06 + MB06
07    MA07 + RA07 + RB07 + MB07
08    MA08 + RA08 + RB08 + MB08
09    MA09 + RA09 + RB09 + MB09
10    MA10 + RA10 + RB10 + MB10
11    MA11 + RA11 + RB11 + MB11
12    MA12 + RA12 + RB12 + MB12
13    MA13 + RA13 + RB13 + MB13
14    MA14 + RA14 + RB14 + MB14
15    MA15 + RA15 + RB15 + MB15
16    MA16 + RA16 + RB16 + MB16
17    MA17 + RA17 + RB17 + MB17
18    MA18 + RA18 + RB18 + MB18
19    MA19 + RA19 + RB19 + MB19
20    MA20 + RA20 + RB20 + MB20
21    MA21 + RA21 + RB21 + MB21
22    MA22 + RA22 + RB22 + MB22
23    MA23 + RA23 + RB23 + MB23
24    MA24 + RA24 + RB24 + MB24
25    MA25 + RA25 + RB25 + MB25

Enviado: 23 Nov 2008, 23:26
por Haiser
Sugestão : Acho que ficaria mais facil botar as informacoes num post Só ( 1 post só pra CPTM, 1 post só para SuperVia e etc...)

Enviado: 06 Dez 2008, 20:59
por André Vasconcellos
Em alguns trens da Supervia a numeração dos carros é diferente,mas na minha opinião a mais correta,e a utilizada em tempos de CBTU/STU-RJ:
Na ocasião,os carros E 1 são os carros sentido Central do Brasil:

Código: Selecionar todos

Série 1000
E 10XX - ER10XX - ER 110XX - E110XX
Série 900
E9XX - ER9XX -ER 19XX - E 19XX
Série 8000
E80XX - ER80XX -ER180XX - E180XX
Série 9000
E90XX - ER 90XX - ER 190XX - E190XX
Série 700
E 7XX - ER 7XX - ER 17XX - E 17XX
Série 500
E 5XX - ER 5XX - ER 15XX - E 5XX
Na Série 400 essa numeração não está presente...

Enviado: 01 Jan 2009, 19:47
por Correia431M
A seguir algumas numerações de formações dos trens da Série 1700, que tenho anotado desde quando comecei a trabalhar na Lapa:


Código: Selecionar todos

Série 1700

1709-A709-A710-1710 + 1729-A729-A730-1730
1713-A713-A714-1714                         Roda na Extensão Operacional FMO/JDI
1717-A717-A718-1718 + 1749-A749-A750-1750
1725-A725-A726-1726 + 1731-A731-A732-1732   Adesivado como 16º trem reformado
1737-A737-A738-1738 + 1715-A715-A716-1716
1741-A741-A742-1742 + 1719-A719-A720-1720
1743-A743-A744-1744 + 1721-A721-A722-1722
1745-A745-A746-1746 + 1711-A711-A712-1712
1747-A747-A748-1748 + 1703-A703-A704-1704

O sinal de + indica que são dois TUEs de 4 carros engatados.
No decorrer da semana, trarei as numerações das demais séries.

Enviado: 01 Jan 2009, 23:10
por Sergio Silva
Rodrigo Leste 4 escreveu:A seguir algumas numerações de formações dos trens da Série 1700, que tenho anotado desde quando comecei a trabalhar na Lapa:


Código: Selecionar todos

Série 1700

1709-A709-A710-1710 + 1729-A729-A730-1730
1713-A713-A714-1714                         Roda na Extensão Operacional FMO/JDI
1717-A717-A718-1718 + 1749-A749-A750-1750
1725-A725-A726-1726 + 1731-A731-A732-1732   Adesivado como 16º trem reformado
1737-A737-A738-1738 + 1715-A715-A716-1716
1741-A741-A742-1742 + 1719-A719-A720-1720
1743-A743-A744-1744 + 1721-A721-A722-1722
1745-A745-A746-1746 + 1711-A711-A712-1712
1747-A747-A748-1748 + 1703-A703-A704-1704

O sinal de + indica que são dois TUEs de 4 carros engatados.
No decorrer da semana, trarei as numerações das demais séries.
Correções:

Faltaram os

Código: Selecionar todos

1735-A735-A736-1736 + 1706-A706-A707-1707
1739-A739-A740-1740 + 1734-A734-A735-1735
O 1741-A741-A742-1742 e o 1719-A719-A720-1720 estão inativo, e parado no Pátio Luz, assim como o 1723-A723-A724-1724. O único 1700 inativo na Lapa é o 1707-A707-A708-1708, com pichação na lateral do 1707.

Enviado: 01 Jan 2009, 23:40
por Correia431M
Sergio Silva escreveu:
Rodrigo Leste 4 escreveu:A seguir algumas numerações de formações dos trens da Série 1700, que tenho anotado desde quando comecei a trabalhar na Lapa:


Código: Selecionar todos

Série 1700

1709-A709-A710-1710 + 1729-A729-A730-1730
1713-A713-A714-1714                         Roda na Extensão Operacional FMO/JDI
1717-A717-A718-1718 + 1749-A749-A750-1750
1725-A725-A726-1726 + 1731-A731-A732-1732   Adesivado como 16º trem reformado
1737-A737-A738-1738 + 1715-A715-A716-1716
1741-A741-A742-1742 + 1719-A719-A720-1720
1743-A743-A744-1744 + 1721-A721-A722-1722
1745-A745-A746-1746 + 1711-A711-A712-1712
1747-A747-A748-1748 + 1703-A703-A704-1704

O sinal de + indica que são dois TUEs de 4 carros engatados.
No decorrer da semana, trarei as numerações das demais séries.
Correções:

Faltaram os

Código: Selecionar todos

1735-A735-A736-1736 + 1706-A706-A707-1707
1739-A739-A740-1740 + 1734-A734-A735-1735
O 1741-A741-A742-1742 e o 1719-A719-A720-1720 estão inativo, e parado no Pátio Luz, assim como o 1723-A723-A724-1724. O único 1700 inativo na Lapa é o 1707-A707-A708-1708, com pichação na lateral do 1707.
Sérgio, e tem mais um que roda na Extensão (são dois 1700 e um 1600), que não consegui anotar a numeração dele, além de mais um que fica (ou ficava), parado no galpão do Brás (pelo menos eu o vi há umas duas semanas atrás, através da via elevada do Metrô). Já o 1707/1708, eu o vi quando passei pela Estação Lapa, mas não consegui fotografá-lo, porque o trem em que eu estava passou muito rápido.